Статистика инструментов
Сколько раз воспользовались инструментами и как их оценивают. Считаем запуски проверок в браузере: роботы и частые повторы с одного адреса не учитываются.
По дням за 30 дней
По инструментам
| Инструмент | За 30 дней | Всего | Понравился | Не понравился |
|---|---|---|---|---|
| Генератор паролей | 9 | 9 | 2 | 0 |
| Проверка мета-тегов | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Транслит для адресов | 2 | 2 | 0 | 0 |
| GEO-аудит | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ответ сервера | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Разметка Schema.org | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Сайт и 152-ФЗ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Прогноз трафика | 1 | 1 | 0 | 0 |
| QR-код | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Аудит сайта | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Core Web Vitals | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Поиск битых ссылок | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Генератор sitemap.xml | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Генератор robots.txt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IndexNow | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Индексируемость страницы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коммерческие факторы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Превью ссылки | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Скорость страницы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проверка SSL-сертификата | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Домен: WHOIS и DNS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Почта домена | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технологии сайта | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Анализ текста | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проверка орфографии | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Типограф | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Генератор llms.txt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чистка семантики | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Компоновщик UTM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сжатие картинок | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Генератор фавиконок | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проверка YML-фида | 0 | 0 | 0 | 0 |
Обновляется раз в 5 минут. Одно открытие страницы — одно использование; с одного адреса засчитываем не больше 30 использований инструмента в час. Оценку предлагаем после использования, один раз.
Инструменты — бесплатно. Позиции — за результат
Десятка.ру выведет запросы в ТОП-10 Яндекса — платите только за дни, когда они там стоят.